| 名称 | TLZN智能数显电热套 | |||||||||
| 规格(ml) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| 功率(w) | 100 | 180 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 |
| 加热帽直径(mm) | φ70 | φ100 | φ110 | φ150 | φ190 | φ200 | φ200 | φ260 | φ380 | φ480 |
| 外形尺寸(mm) | 200*300*200 | 200*300*200 | 220*315*200 | 260*365*220 | 300*405*240 | 310*405*260 | 360*460*320 | 430*520*340 | 550*650*500 | / |
| 电源电压 | 220V+10% | |||||||||
| 控温范围 | RT-380°C | |||||||||
| 工作时间 | 1-9999min | |||||||||
| 价格 | 1120 | 1250 | 1310 | 1380 | 1470 | 1600 | 2050 | 2520 | 3320 | 6200 |
●采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料,将电阻丝密封在绝缘层内,然后织成半球形内热式加热器。
●加热面积大,升温快,保温效果好,无明火,不易碰伤玻璃器皿。